-
手機(jī)購(gòu)
更方便
發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 柴油機(jī)參數(shù) | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | WC-150GF | 型號(hào) | WP6D152E200 | 型號(hào) | YM-50GF |
輸出功率 | 150kw | 吸氣方式 | 渦輪增壓 | 額定功率 | 50kw |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 氣缸數(shù) | 6 | 輸出因數(shù)(滯后) | COSΦ=0.8 |
輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑×行程 (mm) | 126/130 | 額定電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 270A | 壓縮比 | 17:1 | 輸出電流 | 270A |
額定頻率 | 50Hz | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 150/1500 | 額定頻率 | 50Hz |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±1 | 1小時(shí)功率/轉(zhuǎn)速 kW/r/min | 152/1500 | 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 | 最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +20~-15 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤1 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤±1 | 燃油系統(tǒng) | 電子調(diào)速 |
|
|
頻率波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
|
|
|
|
瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +10~-7 |
|
|
|
|
頻率穩(wěn)定時(shí)間(S) | ≤3 |
|
|
|
|
外形尺寸(mm) | 2530×990×1720 |
|
|
|
|
機(jī)組重量(kg) | 1820 |
|
|
|
|
噪聲(LP7m)dB(A) | ≤95 |
山東恒通動(dòng)力有限公司
銷售熱線:178-6567-6111
聯(lián)系電話:178-6567-6111
郵箱:sdhtdlpower@163.com
Q Q:3546292830
網(wǎng)址:m.pioneer002.com
公司地址:山東省濰坊市安丘泰山西街71號(hào)